Have any questions?
+44 1234 567 890
AST Buslinie 8
Obertüllingen Parkplatz / Busbahnhof Lörrach
Haltestellen | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
Busbahnhof Lörrach | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
Obertüllingen Parkplatz | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Obertüllingen | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Dorfstraße | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Hornbrunnenweg | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Steghalden | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Haltinger Pfad | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Steghalden/ Wiesenbrücke | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Teichstraße | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Weinbrennerstraße | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
Senser Platz | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Grabenstraße | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
AST Buslinie 8 - Montag - Freitag
Obertüllingen Pakplatz - Busbahnhof Lörrach
Fahrtzeiten können Sie der Tabelle entnehmen.
Haltestellen | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|
Busbahnhof Lörrach | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
Obertüllingen Parkplatz | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Obertüllingen | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Dorfstraße | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Hornbrunnenweg | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Steghalden | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Haltinger Pfad | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Steghalden/ Wiesenbrücke | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Teichstraße | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Weinbrennerstraße | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
Senser Platz | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Grabenstraße | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
AST Buslinie 8 - Samstag
Obertüllingen Pakplatz - Busbahnhof Lörrach
Fahrtzeiten können Sie der Tabelle entnehmen.
Fahrtzeiten von 8:25Uhr bis 15:25Uhr (Sonn- und Feiertag)
Haltestellen | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busbahnhof Lörrach | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
Obertüllingen Parkplatz | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
Obertüllingen | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
Dorfstraße | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 |
Hornbrunnenweg | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 |
Steghalden | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 |
Haltinger Pfad | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
Steghalden/ Wiesenbrücke | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
Teichstraße | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
Weinbrennerstraße | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
Senser Platz | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
Grabenstraße | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 |
Fahrtzeiten von 16:25Uhr bis 23:25Uhr (Sonn- und Feiertag)
Haltestellen | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busbahnhof Lörrach | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Obertüllingen Parkplatz | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Obertüllingen | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Dorfstraße | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Hornbrunnenweg | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Steghalden | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Haltinger Pfad | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Steghalden/ Wiesenbrücke | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Teichstraße | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Weinbrennerstraße | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Senser Platz | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
Grabenstraße | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Copyright 2024 MAXI Taxi GmbH. All Rights Reserved.